<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Agribusiness Official Blog</title>
	<atom:link href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agribisnistrunojoyo.com</link>
	<description>Blog Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo</description>
	<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:30:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lowongan di Bank Mandiri</title>
		<link>http://www.agribisnistrunojoyo.com/lowongan-di-bank-mandiri/</link>
		<comments>http://www.agribisnistrunojoyo.com/lowongan-di-bank-mandiri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Info Lowongan]]></category>

		<category><![CDATA[alumni]]></category>

		<category><![CDATA[bank]]></category>

		<category><![CDATA[bank mandiri]]></category>

		<category><![CDATA[lowongan]]></category>

		<category><![CDATA[pekerjaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribisnistrunojoyo.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Bank Mandiri membutuhkan 5-10 orang untuk ditempatkan di cabang Bank Mandiri se-Madura untuk posisi :

 Customer Service
 Teller
 Marketing Officer

Dengan Kriteria :
1.       Pria / Wanita berusia maksimal 27 tahun
2.       Belum menikah
3.       Lulusan S1 segala jurusan
4.       IPK minimal 2,7
Kelengkapan Lamaran :
1.       Surat lamaran yang ditujukan pada PT. Bank Mandiri
2.       Curriculum vitae
3.       Foto copy ijazah dan transkrip
4.       [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bank Mandiri</strong> membutuhkan 5-10 orang untuk ditempatkan di cabang Bank Mandiri se-Madura untuk posisi :</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> Customer Service</li>
<li> Teller</li>
<li> Marketing Officer</li>
</ul>
<p><strong>Dengan Kriteria :</strong></p>
<p>1.       Pria / Wanita berusia maksimal 27 tahun</p>
<p>2.       Belum menikah</p>
<p>3.       Lulusan S1 segala jurusan</p>
<p>4.       IPK minimal 2,7</p>
<p><strong>Kelengkapan Lamaran :</strong></p>
<p>1.       Surat lamaran yang ditujukan pada PT. Bank Mandiri</p>
<p>2.       Curriculum vitae</p>
<p>3.       Foto copy ijazah dan transkrip</p>
<p>4.       Foto berwarna 4&#215;6 sebabnyak 2 lembar</p>
<p>5.       Dimasukkan dalam amplop coklat tertutup</p>
<p>6.       Lamaran diserahkan secara lamgsung ke:</p>
<p><strong>Ruang Trunojoyo Entrepreneurship Centre (TEC)</strong></p>
<p>Lab Bersama Universitas Trunojoyo (depan Masjid Kampus)</p>
<p><strong>Lamaran paling lambat diteriima pada tanggal 2 Maret 2010</strong></p>
<p><strong>Interview secara langsung dilakukan pada tanggal 3 Maret 2010 di Ruang TEC mulai pukul 10.00 WIB</strong></p>
<div class="aizattos_related_posts"><span class="aizattos_related_posts_header" > Tulisan Lain Yang Bisa Anda Baca</span><ul><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/lowongan-kerja-di-bri-syariah/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Lowongan Kerja di BRI Syariah" >Lowongan Kerja di BRI Syariah</a></span></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/program-mahasiswa-kewirausahaan-2010/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Program Mahasiswa Kewirausahaan  2010" >Program Mahasiswa Kewirausahaan  2010</a></span></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/kuliah-umum-mahasiswa-agribisnis-di-bank-indonesia/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Kuliah Umum Mahasiswa Agribisnis di Bank Indonesia" >Kuliah Umum Mahasiswa Agribisnis di Bank Indonesia</a></span></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/mahasiswa-agribisnis-menerima-beasiswa-bank-indonesia/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Mahasiswa Agribisnis Menerima Beasiswa Bank Indonesia" >Mahasiswa Agribisnis Menerima Beasiswa Bank Indonesia</a></span></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/penerimaan-cpns-universitas-trunjoyo-2009/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Penerimaan CPNS Universitas Trunjoyo 2009" >Penerimaan CPNS Universitas Trunjoyo 2009</a></span></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agribisnistrunojoyo.com/lowongan-di-bank-mandiri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Program Mahasiswa Kewirausahaan  2010</title>
		<link>http://www.agribisnistrunojoyo.com/program-mahasiswa-kewirausahaan-2010/</link>
		<comments>http://www.agribisnistrunojoyo.com/program-mahasiswa-kewirausahaan-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 22:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[kewirausahaan]]></category>

		<category><![CDATA[mahasiswa]]></category>

		<category><![CDATA[program]]></category>

		<category><![CDATA[universitas trunojoyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribisnistrunojoyo.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Tujuan : mendukung pemerintah dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui penciptaan lapangan kerja melalui usaha mandiri.
Tujuan khusus :

mendorong mahasiswa untuk berani berwirausaha
memperpendek waktu tunggu para mahasiswa untuk bisa memulai usaha mandiri
meningkatkan pengetahuan dan jiwa entrepreneurship
membangun jaringan usaha mahasiswa antar perguruan tinggi secara nasional dan para pengusaha nasional.

Kriteria peserta :

Calon peserta mahasiswa aktif dan minimal sudah menempuh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tujuan : mendukung pemerintah dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui penciptaan lapangan kerja melalui usaha mandiri.<br />
Tujuan khusus :</p>
<ol>
<li>mendorong mahasiswa untuk berani berwirausaha</li>
<li>memperpendek waktu tunggu para mahasiswa untuk bisa memulai usaha mandiri</li>
<li>meningkatkan pengetahuan dan jiwa entrepreneurship</li>
<li>membangun jaringan usaha mahasiswa antar perguruan tinggi secara nasional dan para pengusaha nasional.</li>
</ol>
<p>Kriteria peserta :</p>
<ol>
<li>Calon peserta mahasiswa aktif dan minimal sudah menempuh semester III</li>
<li>Berkomitmrn melaksanakan rangkaian program yang diadakan oleh PWM Universitas Trunojoyo.</li>
<li>Memiliki gagasan usaha kreatif, inovatif dan layak secara ekonomi</li>
<li>Diutamakan yang telah mulai merintis usaha mandiri.</li>
</ol>
<p>Kegiatan Program :<br />
Pelaksanaan program dirancang untuk jangka waktu 12 bulan yang dibagi menjadi 3 tahap : persiapan, pembekalan dan pelaksanaan program.<br />
Tahap persiapan (2 bulan) :<br />
A. sosialisasi program<br />
B. Identifikasi dan seleksi<br />
c. penyiapan materi pembekalan dan tim pelaksana<br />
Tahap pembekalan (2-3bulan):<br />
A. pendidikan dan pelatihan<br />
B. penyusunan rencana usaha<br />
C. Seleksi<br />
Tahap pelaksanaan (6-9 bulan):<br />
A. start-up bussines<br />
B. pencairan modal usaha<br />
C. pendampingan<br />
D. monitoring dan evaluasi</p>
<p>Penyediaan Modal Kerja : Modal kerja untuk memulai usaha besarnya maksimum 8 juta per mahasiswa, atau berkelompok dengan anggota kelompok maksimum 5 orang dengan bantuan kerja maksimum 40 juta perkelompok. Besarnya bantuan tergantung rencana usaha yang diajukan mahasiswa.</p>
<p>Jadwal kegiatan :</p>
<ol>
<li>Sosialisasi dan seminar : Januari-pebuari dan awal maret 2010</li>
<li>Pendaftaran seminar : 1-19 pebuari 2010</li>
<li>Penyerahan ide usaha : 4-11 Maret 2010</li>
<li>Pengumuman hasil seleksi ide usaha : 15 Maret 2010</li>
<li>Pelatihan pembuatan proposal usaha : 20 Maret 2010</li>
<li>Batas akhir pengumpulan proposal usaha : 29 Maret 2010</li>
<li>Presentasi proposal usaha : 31 Maret 2010</li>
<li>Pengumum proposal yang layak didanai : 5 April 2010</li>
<li>Camp entrepreneurship : mei 2010</li>
</ol>
<div class="aizattos_related_posts"><span class="aizattos_related_posts_header" > Tulisan Lain Yang Bisa Anda Baca</span><ul><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/kalender-akademik-universitas-trunojoyo-tahun-akademik-20092010/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Kalender Akademik Universitas Trunojoyo Tahun Akademik 2009/2010" >Kalender Akademik Universitas Trunojoyo Tahun Akademik 2009/2010</a></span></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/outbond-himpunan-mahasiswa-agribisnis/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Outbond Himpunan Mahasiswa Agribisnis" >Outbond Himpunan Mahasiswa Agribisnis</a></span></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/pengumuman-pmdk-program-studi-agribisnis/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Pengumuman PMDK Program Studi Agribisnis" >Pengumuman PMDK Program Studi Agribisnis</a></span></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/jadwal-uts-semester-ganjil-20092010/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Jadwal UTS Semester Ganjil 2009/2010" >Jadwal UTS Semester Ganjil 2009/2010</a></span></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/lowongan-di-bank-mandiri/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Lowongan di Bank Mandiri" >Lowongan di Bank Mandiri</a></span></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agribisnistrunojoyo.com/program-mahasiswa-kewirausahaan-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kredit Bagi Sarjana Baru Lulus</title>
		<link>http://www.agribisnistrunojoyo.com/kredit-bagi-sarjana-baru-lulus/</link>
		<comments>http://www.agribisnistrunojoyo.com/kredit-bagi-sarjana-baru-lulus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 07:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[koperasi]]></category>

		<category><![CDATA[kredit]]></category>

		<category><![CDATA[sarjana]]></category>

		<category><![CDATA[UKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribisnistrunojoyo.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Menteri Negara Koperasi dan UKM Sjarifudin Hasan mengatakan jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi. Untuk menurunkan tingkat pengangguran itu diperlukan berbagai upaya, termasuk mendorong pertumbuhan jumlah entrepreneur.
Sementara itu Sektor usaha kecil dan menengah terbukti mempunyai daya tahan terhadap krisis, oleh karena itu ke depan UKM harus terus dipacu pertumbuhan jumlahnya. Untuk itu Kementerian Negara Koperasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://www.agribisnistrunojoyo.com/wp-content/woo_custom/34-entrepreneur.jpg" alt="" width="258" height="171" />Menteri Negara Koperasi dan UKM Sjarifudin Hasan mengatakan jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi. Untuk menurunkan tingkat pengangguran itu diperlukan berbagai upaya, termasuk mendorong pertumbuhan jumlah entrepreneur.</p>
<p>Sementara itu Sektor usaha kecil dan menengah terbukti mempunyai daya tahan terhadap krisis, oleh karena itu ke depan UKM harus terus dipacu pertumbuhan jumlahnya. Untuk itu Kementerian Negara Koperasi dan UKM bakal memberikan berbagai insentif skim kredit bunga ringan. Salah satu sasaran pemberian kredit tersebut adalah para sarjana yang baru lulus dari perguruan tinggi. Kredit berbunga rendah tersebut diharapkan bisa mendorong pengembangan sektor UKM serta membuka lapangan kerja baru.</p>
<p>Agar pertumbuhan jumlah entrepreneur tersebut lebih cepat, Menteri Negara Koperasi dan UKM menyatakan akan mengelontorkan dana bergulir untuk para lulusan perguruan tinggi dengan skim kredit bunga ringan. Dengan upaya itu diharapkan penyerapan tenaga kerja bisa tumbuh 5-6 % dan menekan angka kemiskinan dari 13 % menjadi 8-10 % pada 2014.</p>
<p>Dalam draf kebijakan yang disiapkan Kementerian Koperasi dan UKM, besarnya kredit untuk sarjana fresh graduates berkisar Rp. 5 juta per orang. Bunga cukup ringan hanya 6 % per tahun. Sedangkan angunan cukup menggunakan ijazah. Selain itu mereka harus mengajukan proposal tentang usaha yang akan digarap.</p>
<p>Kementerian Koperasi dan UKM juga membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir yang akan mendampingi para sarjana dalam mengawali usaha baru. Untuk sementara Bank BNI dan Bank Jatim serta 5 Koperasi diantaranya Koperasi Puskud, Koperasi Wanita, Koperasi Jasa Usaha Bersama, akan ditunjuk sebagai penyalur dana kredit murah tersebut.</p>
<p>Mulai sekarang sudah bisa diajukan lewat tiap dinas Koperasi dan UKM di Kota/Kabupaten. Kemudian direkomendasikan ke Lembaga Pengawas Dana Bergulir. Untuk Jawa Timur ditargetkan 1000 sarjana.</p>
<p>Sumber : Jawa Pos (Sabtu, 13 Februari 2010)</p>
<div class="aizattos_related_posts"><span class="aizattos_related_posts_header" > Tulisan Lain Yang Bisa Anda Baca</span><ul><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/kuliah-umum-penyusunan-proposal-kredit/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Kuliah Umum Penyusunan Proposal Kredit" >Kuliah Umum Penyusunan Proposal Kredit</a></span></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/penerimaan-mahasiswa-baru-program-studi-agribisnis-jalur-kemitraan-tahun-20092010/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Agribisnis Jalur Kemitraan Tahun 2009/2010" >Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Agribisnis Jalur Kemitraan Tahun 2009/2010</a></span></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/penerimaan-mahasiswa-baru-20092010/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Penerimaan Mahasiswa Baru 2009/2010" >Penerimaan Mahasiswa Baru 2009/2010</a></span></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/pengumuman-mahasiswa-baru-yang-diterima-melalui-jalur-kemitraan/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Pengumuman Mahasiswa Baru Yang diterima Melalui Jalur Kemitraan" >Pengumuman Mahasiswa Baru Yang diterima Melalui Jalur Kemitraan</a></span></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/tata-tertib-dan-persyaratan-daftar-ulang-mahasiswa-baru-universitas-trunojoyo-tahun-akademik-20092010/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Tata Tertib dan Persyaratan Daftar Ulang Mahasiswa Baru Universitas Trunojoyo Tahun Akademik 2009/2010" >Tata Tertib dan Persyaratan Daftar Ulang Mahasiswa Baru Universitas Trunojoyo Tahun Akademik 2009/2010</a></span></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agribisnistrunojoyo.com/kredit-bagi-sarjana-baru-lulus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jadwal UAS Semester Gasal 2009/2010</title>
		<link>http://www.agribisnistrunojoyo.com/jadwal-uas-semester-gasal-20092010/</link>
		<comments>http://www.agribisnistrunojoyo.com/jadwal-uas-semester-gasal-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jadwal UAS]]></category>

		<category><![CDATA[agribisnis]]></category>

		<category><![CDATA[jadwal]]></category>

		<category><![CDATA[Trunojoyo]]></category>

		<category><![CDATA[UAS]]></category>

		<category><![CDATA[ujian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribisnistrunojoyo.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) semester Gasal 2009/2010 Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo.


	
	
		Hari
		Tanggal
		Mata Kuliah
		Semester
		Ruang
		Jam
	
	
	
		Senin
		4 Januari
		Aplikasi Komputer
		I
		18
		08.50-10.30
	
	
		&#160;
		&#160;
		ESDAL
		V
		19
		14.50-16.30
	
	
		&#160;
		&#160;
		Matematika Ekonomi
		III
		21
		10.40-12.20
	
	
		Selasa
		5 Januari
		Kewirausahaan
		III
		18+19
		07.00-08.40
	
	
		&#160;
		&#160;
		Dasar Akuntansi
		III
		20
		13.00-14.40
	
	
		&#160;
		&#160;
		Usaha Tani
		V
		22
		10.40-12.20
	
	
		Rabu
		6 Januari
		Metode Riset Bisnis
		V
		21
		0700-08.40
	
	
		Kamis
		7 Januari
		Strategi Kebijakan Bisnis
		VII
		18
		10.40-12.20
	
	
		&#160;
		&#160;
		MSDM
		V
		19
		08.50-10.30
	
	
		&#160;
		&#160;
		Dasar Bisnis
		III
		20
		07.00-08.40
	
	
		Jumat
		8 Januari
		Ekonomi Makro
		III
		22
		08.50-10.30
	
	
		&#160;
		&#160;
		Perilaku Konsumen
		VI
		21
		08.50-10.30
	
	
		Senin
		11 Januari
		Statistik
		III
		18+20
		08.50-10.30
	
	
		&#160;
		&#160;
		Ekonomi Mikro
		III
		20
		07.00-08.40
	
	
		&#160;
		&#160;
		Agri Non Pangan
		V
		22
		08.50-10.30
	
	
		Selasa
		12 Januari
		Perencanaan Bisnis
		VII
		19
		07.00-08.40
	
	
		Rabu
		13 Januari
		S Kelayakan Bisnis
		V
		18
		08.50-10.30
	
	
		&#160;
		&#160;
		Peng. THP
		III
		20
		07.00-08.40
	
	
		Kamis
		14 Januari
		Sistem Informasi Bisnis
		VII
		22
		08.50-10.30
	
	
		Jumat
		15 Januari
		Peramalan Bisnis
		V
		20
		07.00-08.40
	
	
		&#160;
		&#160;
		Perc. Pem. Wilayah
		VII
		20
		13.00-14.40
	


 Tulisan Lain Yang Bisa Anda BacaJadwal UAS Semester [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) semester Gasal 2009/2010 Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo.<span id="more-465"></span></p>
<p></p>
<table class="wptable rowstyle-alt" id="wptable-20"  cellspacing="1">
	<thead>
	<tr>
		<th class="sortable" style="width:50px" align="center">Hari</th>
		<th class="sortable" style="width:60px" align="center">Tanggal</th>
		<th class="sortable" style="width:175px" align="left">Mata Kuliah</th>
		<th class="sortable" style="width:50px" align="center">Semester</th>
		<th class="sortable" style="width:50px" align="center">Ruang</th>
		<th class="sortable" style="width:50px" align="center">Jam</th>
	</tr>
	</thead>
	<tr>
		<td style="width:50px" align="center">Senin</td>
		<td style="width:60px" align="center">4 Januari</td>
		<td style="width:175px" align="left">Aplikasi Komputer</td>
		<td style="width:50px" align="center">I</td>
		<td style="width:50px" align="center">18</td>
		<td style="width:50px" align="center">08.50-10.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:175px" align="left">ESDAL</td>
		<td style="width:50px" align="center">V</td>
		<td style="width:50px" align="center">19</td>
		<td style="width:50px" align="center">14.50-16.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:175px" align="left">Matematika Ekonomi</td>
		<td style="width:50px" align="center">III</td>
		<td style="width:50px" align="center">21</td>
		<td style="width:50px" align="center">10.40-12.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" align="center">Selasa</td>
		<td style="width:60px" align="center">5 Januari</td>
		<td style="width:175px" align="left">Kewirausahaan</td>
		<td style="width:50px" align="center">III</td>
		<td style="width:50px" align="center">18+19</td>
		<td style="width:50px" align="center">07.00-08.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:175px" align="left">Dasar Akuntansi</td>
		<td style="width:50px" align="center">III</td>
		<td style="width:50px" align="center">20</td>
		<td style="width:50px" align="center">13.00-14.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:175px" align="left">Usaha Tani</td>
		<td style="width:50px" align="center">V</td>
		<td style="width:50px" align="center">22</td>
		<td style="width:50px" align="center">10.40-12.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" align="center">Rabu</td>
		<td style="width:60px" align="center">6 Januari</td>
		<td style="width:175px" align="left">Metode Riset Bisnis</td>
		<td style="width:50px" align="center">V</td>
		<td style="width:50px" align="center">21</td>
		<td style="width:50px" align="center">0700-08.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" align="center">Kamis</td>
		<td style="width:60px" align="center">7 Januari</td>
		<td style="width:175px" align="left">Strategi Kebijakan Bisnis</td>
		<td style="width:50px" align="center">VII</td>
		<td style="width:50px" align="center">18</td>
		<td style="width:50px" align="center">10.40-12.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:175px" align="left">MSDM</td>
		<td style="width:50px" align="center">V</td>
		<td style="width:50px" align="center">19</td>
		<td style="width:50px" align="center">08.50-10.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:175px" align="left">Dasar Bisnis</td>
		<td style="width:50px" align="center">III</td>
		<td style="width:50px" align="center">20</td>
		<td style="width:50px" align="center">07.00-08.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" align="center">Jumat</td>
		<td style="width:60px" align="center">8 Januari</td>
		<td style="width:175px" align="left">Ekonomi Makro</td>
		<td style="width:50px" align="center">III</td>
		<td style="width:50px" align="center">22</td>
		<td style="width:50px" align="center">08.50-10.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:175px" align="left">Perilaku Konsumen</td>
		<td style="width:50px" align="center">VI</td>
		<td style="width:50px" align="center">21</td>
		<td style="width:50px" align="center">08.50-10.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" align="center">Senin</td>
		<td style="width:60px" align="center">11 Januari</td>
		<td style="width:175px" align="left">Statistik</td>
		<td style="width:50px" align="center">III</td>
		<td style="width:50px" align="center">18+20</td>
		<td style="width:50px" align="center">08.50-10.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:175px" align="left">Ekonomi Mikro</td>
		<td style="width:50px" align="center">III</td>
		<td style="width:50px" align="center">20</td>
		<td style="width:50px" align="center">07.00-08.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:175px" align="left">Agri Non Pangan</td>
		<td style="width:50px" align="center">V</td>
		<td style="width:50px" align="center">22</td>
		<td style="width:50px" align="center">08.50-10.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" align="center">Selasa</td>
		<td style="width:60px" align="center">12 Januari</td>
		<td style="width:175px" align="left">Perencanaan Bisnis</td>
		<td style="width:50px" align="center">VII</td>
		<td style="width:50px" align="center">19</td>
		<td style="width:50px" align="center">07.00-08.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" align="center">Rabu</td>
		<td style="width:60px" align="center">13 Januari</td>
		<td style="width:175px" align="left">S Kelayakan Bisnis</td>
		<td style="width:50px" align="center">V</td>
		<td style="width:50px" align="center">18</td>
		<td style="width:50px" align="center">08.50-10.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:175px" align="left">Peng. THP</td>
		<td style="width:50px" align="center">III</td>
		<td style="width:50px" align="center">20</td>
		<td style="width:50px" align="center">07.00-08.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" align="center">Kamis</td>
		<td style="width:60px" align="center">14 Januari</td>
		<td style="width:175px" align="left">Sistem Informasi Bisnis</td>
		<td style="width:50px" align="center">VII</td>
		<td style="width:50px" align="center">22</td>
		<td style="width:50px" align="center">08.50-10.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" align="center">Jumat</td>
		<td style="width:60px" align="center">15 Januari</td>
		<td style="width:175px" align="left">Peramalan Bisnis</td>
		<td style="width:50px" align="center">V</td>
		<td style="width:50px" align="center">20</td>
		<td style="width:50px" align="center">07.00-08.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:50px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:60px" >&nbsp;</td>
		<td style="width:175px" align="left">Perc. Pem. Wilayah</td>
		<td style="width:50px" align="center">VII</td>
		<td style="width:50px" align="center">20</td>
		<td style="width:50px" align="center">13.00-14.40</td>
	</tr>
</table><p>
</p>
<div class="aizattos_related_posts"><span class="aizattos_related_posts_header" > Tulisan Lain Yang Bisa Anda Baca</span><ul><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/jadwal-uas-semester-genap-20082009/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Jadwal UAS Semester Genap 2008/2009" >Jadwal UAS Semester Genap 2008/2009</a></span></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/jadwal-uts-semester-ganjil-20092010/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Jadwal UTS Semester Ganjil 2009/2010" >Jadwal UTS Semester Ganjil 2009/2010</a></span></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/jadwal-kuliah-semester-ganjil-20092010/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Jadwal Kuliah Semester Ganjil 2009/2010" >Jadwal Kuliah Semester Ganjil 2009/2010</a></span></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/jadwal-uts-semester-genap-20082009/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Jadwal UTS Semester Genap 2008/2009" >Jadwal UTS Semester Genap 2008/2009</a></span></li><li><span class="aizattos_related_posts_title"><a href="http://www.agribisnistrunojoyo.com/jadwal-kuliah-semester-genap-20082009/" rel="bookmark" title="Permanent Link: Jadwal Kuliah Semester Genap 2008/2009" >Jadwal Kuliah Semester Genap 2008/2009</a></span></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agribisnistrunojoyo.com/jadwal-uas-semester-gasal-20092010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pelatihan Akuntansi Koperasi Ke-2</title>
		<link>http://www.agribisnistrunojoyo.com/pelatihan-akuntansi-koperasi-ke-2/</link>
		<comments>http://www.agribisnistrunojoyo.com/pelatihan-akuntansi-koperasi-ke-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 22:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kegiatan Prodi]]></category>

		<category><![CDATA[akuntansi]]></category>

		<category><![CDATA[koperasi]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft excel]]></category>

		<category><![CDATA[sistem informasi akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agribisnistrunojoyo.com/?p=459</guid>
