Jadwal UTS Semester Ganjil 2009/2010
Posted on 17. Oct, 2009 by Hadi in Jadwal UTS
Jadwal Ujian tengah Semester Ganjil 2009/2010 Program Studi Agribisnis Universitas trunojoyo
| Hari | Tanggal | Mata Kuliah | Semester | Ruang | Jam |
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 19 okt | Aplikom | I | 18 | 08.50-10.30 |
| ESDAL | V | 19 | 07.00-08.40 | ||
| Matematika Ekonomi | III | 21 | 10.40-12.20 | ||
| Selasa | 20 okt | kewirausahaan | III | 18 | 07.00-08.40 |
| Dasar akutansi | III | 21 | 08.50-10.30 | ||
| Usaha Tani | V | 22 | 10.40-12.20 | ||
| Rabu | 21 okt | BHS ing | VII | 19 | 10.40-12.20 |
| Biologi | I | 20 | 08.50-10.30 | ||
| MRB | V | 21 | 07.00-08.40 | ||
| PIP | I | 22 | 07.00-08.40 | ||
| Kamis | 22 okt | SKB | VII | 18 | 10.40-12.20 |
| MSDM | V | 19 | 08.50-10.30 | ||
| Dasar bisnis | III | 20 | 07.00-08.40 | ||
| BHS indo | I | 22 | 08.50-10.30 | ||
| Jumat | 23 okt | Ekonomi Makro | III | 18 | 08.50-10.30 |
| Met.Kuantitatif Binis | VII | 19 | 07.00-08.40 | ||
| PKN | I | 20 | 13.00-14.40 | ||
| Kimia | I | 22 | 07.00-08.40 | ||
| Senin | 26 okt | Pengantar agronomi | III | 19 | 08.50-10.30 |
| ekonomi mikro | III | 20 | 07.00-08.40 | ||
| agribisnis non pangan | V | 22 | 07.00-08.40 | ||
| Selasa | 27 okt | PIP | III | 18 | 08.50-10.30 |
| Perencanaan bisnis | VII | 19 | 07.00-08.40 | ||
| Rabu | 28 okt | SKB | V | 18 | 07.00-08.40 |
| Pengantar THP | III | 21 | 08.50-10.30 | ||
| Kamis | 29 okt | FISIKA | I | 18 | 13.00-14.40 |
| Pancasila | III | 20 | 08.50-10.30 | ||
| SIB | VII | 22 | 08.50-10.30 | ||
| jumat | 30 okt | Peramalan Bisnis | V | 20 | 07.00-08.40 |
| Perencanaan pemwil | VII | 21 | 07.00-08.40 |




All incoming search terms for this post